A 1ª DINASTIA
|
Dinastia Afonsina
(séculos XII, XIII e XIV)
Duração: 253 anos
Número de reis: 9
Número de regentes: 1
| REI | COGNOME | REINADO | SÉCULO |
| D. Afonso Henriques | O Conquistador | 1143-1185 | XII | |
| D. Sancho I | O Povoador | 1185-1211 | XII-XIII | |
| D. Afonso II | O Gordo | 1211-1223 | XIII | |
| D. Sancho II | O Capelo | 1223-1248 | XIII | |
| D. Afonso III | O Bolonhês | 1248-1279 | XIII | |
| D. Dinis | O Lavrador | 1279-1325 | XIII-XIV | |
| D. Afonso IV | O Bravo | 1325-1357 | XIV | |
| D. Pedro | O Justiceiro | 1357-1367 | XIV | |
| D. Fernando | O Formoso | 1367-1383 | XIV |
| INTERREGNO 1383 - 1385 |
A 2ª DINASTIA
|
Dinastia Joanina ou de Avis
(séculos XIV, XV e XVI)
Duração: 195 anos
Número de reis: 8
Número de regentes: 2
| REI | COGNOME | REINADO | SÉCULO |
| D. João I | O de Boa Memória | 1385-1433 | XIV-XV | |
| D. Duarte | O Eloquente | 1433-1438 | XV | |
| Regência de D. Pedro | 1438-1448 | XV | ||
| D. Afonso V | O Africano | 1448-1481 | XV | |
| D. João II | O Príncipe Perfeito | 1481-1495 | XV | |
| D. Manuel I | O Venturoso | 1495-1521 | XV-XVI | |
| D. João III | O Piedoso | 1521-1557 | XVI | |
| Regência do Cardeal D. Henrique | 1557-1568 | XVI | ||
| D. Sebastião | O Desejado | 1568-1578 | XVI | |
| Cardeal-Rei D. Henrique | O Casto | 1578-1580 | XVI |
A 3ª DINASTIA
|
Dinastia Filipina
(séculos XVI e XVII)
Duração: 60 anos
Número de reis: 3
Número de regentes: 1
| REI | COGNOME | REINADO | SÉCULO |
| D. Filipe I | O Prudente | 1581-1598 | XVI | |
| D. Filipe II | O Pio | 1598-1621 | XVI-XVII | |
| D. Filipe III | O Grande | 1621-1640 | XVII |
A 4ª DINASTIA
|
Dinastia Brigantina ou de Bragança
(séculos XVII a XX)
Duração: 269 anos
Número de reis: 14
Número de regentes: 1
| REI | COGNOME | REINADO | SÉCULO |
| D. João IV | O Restaurador | 1640-1656 | XVII | |
| D. Afonso VI | O Vitorioso | 1656-1667/1683 | XVII | |
| D. Pedro II | O Pacífico | 1667/1683-1706 | XVII-XVIII | |
| D. João V | O Magnânimo | 1706-1750 | XVIII | |
| D. José I | O Reformador | 1750-1777 | XVIII | |
| D. Maria I | A Piedosa | 1777-1816 | XVIII-XIX | |
| D. João VI | O Clemente | 1816-1826 | XIX | |
| D. Pedro IV | O Rei Soldado | 1826-1834 | XIX | |
| D. Miguel | O Absoluto | 1828-1834 | XIX | |
| D. Maria II | A Educadora | 1834-1853 | XIX | |
| D. Pedro V | O Esperançoso | 1853-1861 | XIX | |
| D. Luís I | O Popular | 1861-1889 | XIX | |
| D. Carlos I | O Diplomata | 1889-1908 | XIX-XX | |
| D. Manuel II | O Patriota | 1908-1910 | XX |
Sem comentários:
Enviar um comentário